Ce faci bade, sezi si cugeti?
Numa’ sed…
| Tip | Gnome-Rhone 14M | IAR K14-1000A |
| Nr. cilindri | 14 | 14 |
| Capacitate cilindrica (L) | 18,92 | 38,72 |
| Diametru (m) | 0,96 | 1,29 |
| Greutate (kg) | 419 | 540 |
| Putere decolare (kW/CP) | 521/700 | 743/996 |
| Putere normala(kW/CP) | 492/660 | 821/1.100 |
| Putere specifica(kW/L) | 27,21 | 21,23 |
(Sursa: Wiki)
Relevanta?
November 5th, 2014
admin
Posted in